发布时间:2020年08月06日 14:21
信息来源:临港区工委组织部
浏览次数:
公民身份号码 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 证书等级 | 工种名称 | 发证日期 | 补贴金额(元) |
371083******072027 | 张云秋 | 女 | 20203709722000123 | 不分级别 | 教师资格 | 2020-07-15 | 2000.00 |
371081******179122 | 谭燕燕 | 女 | 20203709422000015 | 不分级别 | 教师资格 | 2020-07-17 | 2000.00 |
370831******250035 | 张备 | 男 | 201909034370034126 | 较高级别 | 建造师 | 2019-09-22 | 2000.00 |
410526******148242 | 张锦卉 | 女 | 11925105800227 | 中级 | 会计专业技术资格 | 2019-09-09 | 1500.00 |
220602******111228 | 李铎 | 女 | 201911001370006627 | 中级 | 经济专业技术资格 | 2019-11-03 | 1500.00 |
371083******027029 | 姜玲玲 | 女 | 201910026370005906 | 不分级别 | 执业药师 | 2019-10-27 | 2000.00 |
公示日期:2020.8.6-2020.8.10