发布时间:2023年12月26日 18:06
信息来源:临港区社会工作部
浏览次数:
根据《山东省残疾人就业办法》(省政府令第311号修订)、《关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(鲁财综〔2018〕31号)、《山东省财政厅关于2021年规范性文件清理结果的公告》(鲁财法〔2021〕30号)和《中国残联办公厅关于明确按比例就业联网认证“跨省通办”工作有关事项的通知》要求,2023年3月9日临港区残联在威海临港区政府网站上发布了《关于开展2022年度用人单位按比例安排残疾人就业审核认定工作的通告》,使用人单位充分了解残疾人就业年审相关规定以及应该提交的证明材料。
2023年3月-10月临港区残联通过“全国按比例联网认证申办系统”,对2022年度临港区机关事业单位安置残疾人就业情况进行审核。
截至10月30日,申报并审核43个单位,共安置109名残疾人就业,核定残疾人数为143名(安置一名残疾等级为1、2级的残疾人或1-3级的残疾军人,按照两名计算)。现将2022年度用人单位安置残疾人就业年审情况公示如下:
2022年度临港区用人单位安置残疾人就业情况汇总表 | ||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 实际安置 | 核定残 |
1 | 开泰体育用品制造(威海)有限公司 | 913710000549518649 | 4 | 4 |
2 | 威海鲁海精密机械有限公司 | 91371000720762249Y | 2 | 2 |
3 | 威海威昱渔具股份有限公司 | 91371000749890113T | 1 | 2 |
4 | 威海市威鹰塑胶有限公司 | 91371000166816229Y | 5 | 10 |
5 | 山东新高工业有限公司 | 91371000674519394Q | 1 | 2 |
6 | 豪雅光电科技(威海)有限公司 | 913710005777980106 | 10 | 10 |
7 | 大东通讯(威海)有限公司 | 91371000093041302K | 2 | 4 |
8 | 威海名伦碳素制品有限公司 | 91371000789250567W | 1 | 1 |
9 | 威海威信光纤科技有限公司 | 91371000077975826E | 1 | 1 |
10 | 威海优精特数控有限公司 | 91371000660172799M | 1 | 1 |
11 | 文登科乐波电子有限公司 | 91371000613780441P | 1 | 1 |
12 | 威海宇信精密装配有限公司 | 913710007797439151 | 1 | 2 |
13 | 威鹏晟(山东)机械有限公司 | 91371000329596495C | 2 | 2 |
14 | 威海市鑫星渔具有限责任公司 | 913710001667068713 | 21 | 27 |
15 | 威海广宇大成数控机床有限公司 | 913710005522323287 | 1 | 1 |
16 | 威海海王医药有限公司 | 9137100016670952X9 | 1 | 2 |
17 | 威海金钰环保科技有限公司 | 91371000743387453Q | 1 | 2 |
18 | 山东格美钨钼材料股份有限公司 | 91371000554358282Y | 2 | 3 |
19 | 威海顺丰速运有限公司 | 91371000313068938Y | 3 | 4 |
20 | 威海市极富房地产开发有限公司 | 91371000MA3Q2JPD4J | 2 | 1 |
21 | 威海德盛市政工程有限公司 | 91371000MA3DQ7FE5P | 1 | 1 |
22 | 威海恒立耐磨材料有限公司 | 91371000MA3Q1DEY45 | 1 | 1 |
23 | 威海金泓电子有限公司 | 91371000734690768B | 5 | 8 |
24 | 威海金泓高分子有限公司 | 9137100078077222XY | 1 | 1 |
25 | 威海江源高分子科技有限公司 | 913710003103282556 | 2 | 3 |
26 | 威海桉林机械有限公司 | 91371000748986535R | 1 | 2 |
27 | 威海慧明珠软控设备科技有限公司 | 91371000596596713H | 2 | 4 |
28 | 威海永柏微电机有限公司 | 91371000726237226Q | 1 | 1 |
29 | 文登七七七金属制品有限公司 | 91371000752698384U | 1 | 1 |
30 | 威海多晶钨钼科技有限公司 | 91371000672236016B | 1 | 1 |
31 | 威鹏晟(山东)真空技术有限公司 | 91371000MA3TGR6753 | 1 | 1 |
32 | 威海迪尚华绮毛纺织有限公司 | 91371000735789321W | 3 | 4 |
33 | 威海天进建筑工程有限公司 | 91371000349000230H | 1 | 1 |
34 | 威海东旺食品有限公司 | 91371000787185159P | 1 | 1 |
35 | 山东霸纳斯渔具有限公司 | 913710006137820687 | 2 | 3 |
36 | 威海建设集团建圆施工有限公司 | 91371000723895645B | 2 | 3 |
37 | 三角轮胎股份有限公司威海华茂 | 913710006996512876 | 3 | 4 |
38 | 威海台基慧显光电有限公司 | 91371000MA3WH2Q21E | 1 | 1 |
39 | 威海特尔顿复合材料有限公司 | 913710816768279992 | 2 | 2 |
40 | 威海金威化学工业有限责任公司 | 91371000726709481Y | 11 | 13 |
41 | 威海永康明胶有限公司 | 91371000720730458J | 1 | 1 |
42 | 山东博文高强塑料经营有限公司 | 91371000MA3WJJLHX9 | 1 | 2 |
43 | 山东鲁威电气有限公司 | 91371000MA7BMK4188 | 1 | 2 |
109 | 143 |
备注:公示期为2023年12月26日-2023年12月31日,用人单位如有异议,可以向临港区残联反映,联系电话:0631-5551139。