| 索引号 | 11371000MB2536490A/2025-01853 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布单位 | 临港区社会事业局 | 内容分类 | 补贴发放 |
| 公开范围 | 面向社会 | 有效性/截止日期 | |
| 成文日期 | 2025-10-27 | 文号 |
发布时间:2025年10月27日 18:37
信息来源:临港区社会事业局
浏览次数:
为抓好粮食单产提升工作,根据临港区社会事业局《关于印发2025年全区粮油规模种植主体单产提升项目实施方案的通知》要求,经实地抽查核实,认定符合申报2025年玉米粮油规模种植主体单产提升项目奖补主体5户。现公示如下: 公示日期:自2025年10月27日至10月31日(共5天),如有异议,请在公示期内来电反映。
临港区2025年玉米单产提升项目奖补主体公示名单
序号 | 粮油规模种植主体姓名 | 流转耕地所在村 | 作物 名称 | 面积(亩) | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 威海绿水家庭农场 | 蔄山镇东杨格村、汪疃于家英村 | 玉米 | 293 | 58600 | |
2 | 陈*雪 | 汪疃镇丛家产村 | 玉米 | 153 | 30600 | |
3 | 姜*辉 | 汪疃镇东黄埠村 | 玉米 | 338 | 67600 | |
4 | 赵*涛 | 汪疃镇郝家屯村 | 玉米 | 279.7 | 55940 | |
5 | 毛*敏 | 蔄山镇汪格庄村 | 玉米 | 171 | 34200 |
临港区社会事业局
2025年10月27日