2025年6-11月政府购买特殊困难老年人居家养老服务汇总表
发布时间:2025年12月08日 08:54
信息来源:临港区社会事业局
浏览次数:
威海威高医疗健康有限公司 (ABC类)服务汇总表 |
序号 | 年/月 | 类别 | 金额(元) |
1 | 2025-6 | ABC | 2,380.00 |
2 | 2025-7 | ABC | 2,400.00 |
3 | 2025-8 | ABC | 2,400.00 |
4 | 2025-9 | ABC | 2,360.00 |
5 | 2025-10 | ABC | 2,400.00 |
6 | 2025-11 | ABC | 2,400.00 |
合计 |
| 14,340.00 |