发布时间:2026年01月12日 14:30
信息来源:临港区社会事业局
浏览次数:
根据《山东省残疾人就业办法》(省政府令第311号修订)、《关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(鲁财综〔2018〕31号)、《山东省财政厅关于2021年规范性文件清理结果的公告》(鲁财法〔2021〕30号)和《中国残联办公厅关于明确按比例就业联网认证“跨省通办”工作有关事项的通知》要求,2025年3月9日临港区残联在威海临港区政府网站上发布了《关于开展2024年度用人单位按比例安排残疾人就业审核认定工作的通告》,使用人单位充分了解残疾人就业年审相关规定以及应该提交的证明材料。
2025年3月-10月临港区残联通过“全国按比例联网认证申办系统”,对2024年度临港区机关事业单位安置残疾人就业情况进行审核。
截止到10月30日,申报并审核58个单位,共安置156名残疾人就业,核定残疾人数为199名(安置一名残疾等级为1、2级的残疾人或1-3级的残疾军人,按照两名计算)。现将2024年度用人单位安置残疾人就业年审情况公示如下:
2024年度临港区用人单位安置残疾人就业情况汇总表 | ||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 实际安置 | 核定残 |
1 | 开泰体育用品制造(威海)有限公司 | 913710000549518649 | 4 | 4 |
2 | 豪雅光电科技(威海)有限公司 | 913710005777980106 | 12 | 11 |
3 | 威海鲁海精密机械有限公司 | 91371000720762249Y | 2 | 3 |
4 | 威海顺阳游艇有限公司 | 91371000MAC9A4J70D | 1 | 1 |
5 | 威海市威鹰塑胶有限公司 | 91371000166816229Y | 28 | 44 |
6 | 山东威高手术机器人有限公司 | 91371000MA3C4DCJ2F | 1 | 1 |
7 | 威海宇信精密装配有限公司 | 913710007797439151 | 1 | 2 |
8 | 威海多晶钨钼科技有限公司 | 91371000672236016B | 2 | 2 |
9 | 威海润蓝水处理设备有限公司 | 91371000MA3M1FEU3M | 1 | 1 |
10 | 威海建畅建筑劳务有限公司 | 91371000083981712F | 2 | 4 |
11 | 威海特尔顿复合材料有限公司 | 913710816768279992 | 2 | 2 |
12 | 山东新高工业有限公司 | 91371000674519394Q | 1 | 2 |
13 | 威海德盛市政工程有限公司 | 91371000MA3DQ7FE5P | 1 | 1 |
14 | 威海优精特数控有限公司 | 91371000660172799M | 1 | 1 |
15 | 威海市国家粮食储备库有限公司 | 91371000166708703T | 1 | 1 |
16 | 威海星空电子技术有限公司 | 91371000493588382P | 1 | 1 |
17 | 大东通讯(威海)有限公司 | 91371000093041302K | 2 | 4 |
18 | 威海恒立耐磨材料有限公司 | 91371000MA3Q1DEY45 | 1 | 1 |
19 | 威海市鑫星渔具有限责任公司 | 913710001667068713 | 16 | 22 |
20 | 威海永康明胶有限公司 | 91371000720730458J | 2 | 2 |
21 | 威海名伦碳素制品有限公司 | 91371000789250567W | 1 | 1 |
22 | 威海东旺食品有限公司 | 91371000787185159P | 1 | 1 |
23 | 威海威昱渔具股份有限公司 | 91371000749890113T | 1 | 2 |
24 | 威海台基慧显光电有限公司 | 91371000MA3WH2Q21E | 1 | 1 |
25 | 山东韩进食品有限公司 | 91371000MA3RE7XM2N | 1 | 1 |
26 | 威海可丝茉服饰有限公司 | 913710026931416305 | 1 | 2 |
27 | 威海金泓高分子有限公司 | 9137100078077222XY | 1 | 1 |
28 | 威海胜安物业管理有限公司 | 91371000MA3R3PD71Q | 2 | 2 |
29 | 威海金威化学工业有限责任公司 | 91371000726709481Y | 11 | 12 |
30 | 威海广宇大成数控机床有限公司 | 913710005522323287 | 1 | 1 |
31 | 威海迪尚华绮毛纺织有限公司 | 91371000735789321W | 4 | 4 |
32 | 山东广川精密机械有限公司 | 91371000MA949DUK69 | 2 | 2 |
33 | 山东博文高强塑料经营有限公司 | 91371000MA3WJJLHX9 | 1 | 2 |
34 | 威海鼎友机械设备有限公司 | 91371000MA3N2H5U8T | 1 | 1 |
35 | 威海江源高分子科技有限公司 | 913710003103282556 | 3 | 3 |
36 | 化生医疗科技有限公司 | 91370600056249163D | 2 | 2 |
37 | 山东格美钨钼材料股份有限公司 | 91371000554358282Y | 2 | 3 |
38 | 山东威达机械股份有限公司 | 91371000706233420G | 6 | 5 |
39 | 威海海王医药有限公司 | 9137100016670952X9 | 1 | 2 |
40 | 威鹏晟(山东)机械有限公司 | 91371000329596495C | 2 | 2 |
41 | 威海金钰环保科技有限公司 | 91371000743387453Q | 1 | 2 |
42 | 威海广泰科技开发有限公司 | 91371000678117376W | 1 | 1 |
43 | 山东霸纳斯渔具有限公司 | 913710006137820687 | 1 | 1 |
44 | 威海天进建筑工程有限公司 | 91371000349000230H | 1 | 1 |
45 | 威海百合模具有限公司 | 9137100257167800XL | 1 | 2 |
46 | 威海台基智能科技有限公司 | 91371000MA3P29R61R | 2 | 4 |
47 | 威海威信光纤科技有限公司 | 91371000077975826E | 1 | 1 |
48 | 威海建设集团建圆施工有限公司 | 91371000723895645B | 2 | 3 |
49 | 威海金泓电子有限公司 | 91371000734690768B | 3 | 5 |
50 | 三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司 | 913710006996512876 | 2 | 2 |
51 | 山东威高药业股份有限公司临港区分公司 | 91371000557860825H | 1 | 1 |
52 | 威鹏晟(山东)真空技术有限公司 | 91371000MA3TGR6753 | 1 | 1 |
53 | 威海顺丰速运有限公司 | 91371000313068938Y | 4 | 4 |
54 | 威海市极富房地产开发有限公司 | 91371000MA3Q2JPD4J | 1 | 1 |
55 | 威海佳赛体育用品有限公司 | 91371000758261933N | 2 | 4 |
56 | 威海市山海皮业集团有限公司 | 913710001666823715 | 2 | 2 |
57 | 山东德善食品有限公司 | 91371000743392869N | 2 | 2 |
58 | 文登七七七金属制品有限公司 | 91371000752698384U | 1 | 2 |
合计 | 156 | 199 | ||
备注:公示期为2026年1月12日-2026年1月17日,用人单位如有异议,可以向临港区残联反映,联系电话:0631-5551139。