发布时间:2022年12月06日 17:48
信息来源:临港区社会工作部
浏览次数:
现将拟纳入区级2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目予以公示,公示期为5天(2022年12月6日至2022年12月10日)。如有异议,请在公示期内向以下单位反映。
公示单位:临港区社会工作部
监督电话:0631-5580728 12317 12345
通讯地址及电子邮箱:威海临港区管委会西附楼301室 lgqfpb@wh.shandong.cn
附件:拟纳入区级2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库清单.xlsx
威海临港区拟纳入区级2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库清单 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 拟投入资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 |
1 | 2023年草庙子镇南黄山产业路项目 | 基础设施建设 | 新建 | 草庙子镇南黄山 | 2023.3-2023.12 | 对金井黄山片区通往蔄山镇产业路进行整修,约3公里长,总面积15000平方米。 | 总投资50万元,全部为财政衔接资金。 | 南黄山、北黄山、西黄山村村民 | 数量指标:硬化面积≥6500平方米; 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; 社会效益:覆盖项目村1个,改善村民出行条件; 时效指标:项目建设及时率100%; 质量指标:工程建成后质量达标率100%; 可持续影响指标:使用年限≥10年; 时效指标:项目建设及时率100%; 满意度指标:村民对象满意度100%。 | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
2 | 2023年草庙子镇金井黄山片区绿化美化综合提升项目 | 基础设施建设 | 新建 | 草庙子镇南黄山、北黄山 | 2023.3-2023.12 | 对南黄山村进行美丽乡村提升建设,包含混凝土道路硬化2397m2,粉刷外墙乳胶漆2366m2,改造仿真石材墙面198.74m2,外墙涂料985m2,新增砖花墙374m,改造铝合金门窗102m2,新砌挡墙154m3,防腐木护栏488m,小广场长廊2座,整理绿化1630m2 | 总投资222万元,全部为财政衔接资金。 | 南黄山、北黄山村村民 | 产出数量指标:建造南黄山、北黄山村2村绿化综合提升; 质量指标:项目验收合格率为100%; 成本指标:乳胶漆粉刷单价≤40元/平方米; 时效指标:项目完成及时率≥90%; 社会效益指标:改善村民生产生活环境; 可持续影响指标:工程设计使用年限≥10年; 满意度指标:受益人口满意度为100%。 | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地农民工、脱贫人口等尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
3 | 2023年草庙子镇农村厕所改造工程 | 基础设施建设 | 新建 | 草庙子镇北郭格、南郭格、垛岭、郭家庄、北黄山、曹格庄、小北山、南黄山、上庄 | 2023.4-2023.12 | 对北郭格、南郭格、垛岭、郭家庄、北黄山、曹格庄、小北山、南黄山、上庄169户农户进行厕所改造。 | 总投资40万元,全部为财政衔接资金 | 北郭格、南郭格、垛岭、郭家庄、北黄山、曹格庄、小北山、南黄山、上庄村村民 | 项目建成后,切实改善村民入厕环境,改善村民生活环境,工程建成后质量达标率100%;验收合格率100%;项目完成及时率100%;工程设计使用年限10年。 | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众特别是农民工、脱贫人口等尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
4 | 2023年草庙子镇蔬菜大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 草庙子镇垛岭、李子耩、北黄山、蒋家庄 | 2023.4-2023.12 | 建设冬暖式大棚5个,共计125万元。具体分布:垛岭村1个、李子耩村1个、北黄山村5个、蒋家庄3个。垛岭村和李子耩村大棚主要种植蔬菜,北黄山村大棚一个种植蔬菜、一个养殖蘑菇、三个栽种葡萄,蒋家庄两个种植蔬菜、一个养殖蘑菇。 | 总投资125万元,全部为财政衔接资金。 | 垛岭、李子耩、北黄山、蒋家庄四村村民 | 产出数量指标:建设蔬菜大棚5个; 成本指标:大棚≤26万元/个; 效益指标:年收益率8%; 社会效益:覆盖项目村5个,每村增加收入约2万元; 时效指标:项目建设及时率100%; 质量指标:工程建成后质量达标率100%; 可持续影响指标:使用时间≥10年; 满意度指标:村民满意度100%。 | 新建蔬菜、蘑菇、葡萄大棚,带动村民就业,发挥示范效应,发展片区种植产业,增加集体收入,巩固脱贫成果。 |
5 | 2023年蔄山镇山河富春片区产业路项目 | 基础设施建设 | 新建 | 蔄山镇 | 2023.4-2023.12 | 蔄山镇东武林、大夼两村实施产业路整修。 | 总投资60万元,全部为财政衔接资金。 | 东武林、西武林、大夼三村村民 | 数量指标:硬化面积≥8000平方米; 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; 社会效益:覆盖项目村2个,改善村民出行条件; 时效指标:项目建设及时率100%; 质量指标:工程建成后质量达标率100%; 可持续影响指标:使用年限≥10年; 时效指标:项目建设及时率100%; 满意度指标:村民对象满意度100%。 | 充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众特别是农民工、脱贫人口等尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
6 | 2023年蔄山镇农村自来水网改造及污水治理提升项目 | 基础设施建设 | 新建 | 蔄山镇 | 2023.4-2023.12 | 对裴家泊子、汶口、黄庄、官道北进行自来水管网提升改造,沟道头、廿里铺南庄进行自来水及污水管网改造。 | 总投资200万元,全部为财政衔接资金。 | 西马格、北刘章、中庵、杨家卧龙、黄岚南庄、官道北六村村民。 | 数量指标:完成改造6个村 质量指标:项目验收合格率为100% 时效指标:项目完成及时率≥90% 成本指标:自来水管网建设标准 0.25万元/每户;自来水以及污水管网建设标准0.5万元/每户 效益指标:工程设计使用年限≥10年 社会效益指标:提高人民生活水平 生态效益指标:有效改善农村人居生态环境 满意度指标:受益人口满意度为100%。 | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众特别是农民工、脱贫人口等尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
7 | 2023年蔄山镇第一书记村修路及污水改造项目 | 基础设施建设 | 新建 | 蔄山镇 | 2023.4-2023.12 | 用于裴家泊子、山马刘、西道头、山马程4个第一书记村村周边路、通户路、小型桥梁建设、路边沟及绿化、排水沟、污水管网改造 | 总投资165万元,全部为财政衔接资金。 | 东许家、东高格、廿里铺南庄三村村民。 | 数量指标:完成改造4个村 质量指标:项目验收合格率为100% 成本指标:污水管网建设标准0.4万元/每户、混凝土路面510元/立方米。 时效指标:项目完成及时率≥90% 可持续影响指标:工程设计使用年限≥10年 社会效益指标:提高人民生活水平 生态效益指标:有效改善农村人居生态环境 满意度指标:受益人口满意度为100%。 | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众特别是农民工、脱贫人口等尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
8 | 2023年汪疃镇蔬菜大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 汪疃镇 | 2023.4-2023.12 | 与恒兴农业发展有限公司合作建设蔬菜大棚及附属设施项目,发展蔬菜产业,带动农民就近务工,通过就业致富。 | 总投资380万元,全部为财政衔接资金。 | 小阮村及周边村村民。 | 产出数量指标:建设蔬菜大棚4个; 产出数量指标:建设面积8100平方米; 效益指标:年收益率8%; 社会效益:覆盖项目村11个; 时效指标:项目建设及时率100%; 质量指标:工程建成后质量达标率100%; 可持续影响指标:使用时间≥10年; 满意度指标:村民满意度100%。 | 带动村民就业,发挥示范效应,发展片区种植产业,增加集体收入,巩固脱贫成果。 |
9 | 2023年临港区金融保险配套项目 | 产业发展 | 新建 | 临港区 | 2023.4-2023.12 | 用于小额贷款贴息、小额信贷风险补偿金、新型经营主体贷款贴息等 | 总投资20万元,全部为财政衔接资金 | 享受政策的贷款户 | 项目数量指标:项目实施后,有效解决20名农民融资难问题。 | 积极为有劳动能力的脱贫享受政策人口和监测帮扶对象提供贷款贴息,为农业生产者提供贷款优惠政策,农业产业化水平得到有效提升。 |
10 | 2023年临港区春季雨露计划项目 | 教育扶贫 | 新建 | 临港区 | 2023.4-2023.6 | 雨露计划(14名在校接受中、高职业教育的建档立卡享受政策贫困户学生,每人每学期发放1500元教育补助资金。) | 总投资2.1万元,全部为财政衔接资金。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象中贫困户学生 | 质量指标:支持脱贫享受政策人口和监测帮扶对象中户14名学生完成学业。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象中贫困户学生努力学习回报社会。 |
11 | 2022年临港区秋季雨露计划项目 | 教育扶贫 | 新建 | 临港区 | 2023.1-2023.4 | 雨露计划(14名在校接受中、高职业教育的脱贫享受政策人口和监测帮扶对象学生,每人每学期发放1500元教育补助资金。) | 总投资2.1万元,全部为财政衔接资金。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象中贫困户学生 | 质量指标:支持脱贫享受政策人口和监测帮扶对象中户14名学生完成学业。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象中贫困户学生努力学习回报社会。 |
12 | 2023年临港区乡村公益岗项目 | 公益岗位 | 新建 | 临港区 | 2023.3-2023.12 | 乡村公益岗(用于脱贫享受政策人口和监测帮扶对象乡村公益性岗位补助) | 总投资16万元,全部为财政衔接资金。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象 | 质量指标:为符合条件的脱贫享受政策人口和监测帮扶对象提供乡村公益性岗位50个以上。 | 积极为有劳动能力的脱贫享受政策人口和监测帮扶对象提供乡村公益性岗位,带动就业,有效增收。 |
临港区社会工作部
2022年12月6日