发布时间:2023年11月07日 17:57
信息来源:临港区社会工作部
浏览次数:
现将拟纳入区级2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目予以公示,公示期为5天(2023年11月7日至2023年11月11日)。如有异议,请在公示期内向以下单位反映。
公示单位:临港区社会工作部
监督电话:0631-5580728 12345
通讯地址及电子邮箱:威海临港区管委会西附楼301室 lgqfpb@wh.shandong.cn
附件:拟纳入区级2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库清单
威海临港区社会工作部
2023年11月7日
威海临港区拟纳入区级2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库清单
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 拟投入资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 |
1 | 2024年草庙子镇金井黄山片区蔬菜大棚产业项目 | 草庙子镇 | 产业项目 | 新建 | 草庙子镇黄山片区 | 2024.4-2024.12 | 建设冬暖式大棚5个,每个占地1400平方米,共计7000平方米,每个大棚造价25万元,共计125万元。集中在黄山片区建设。主要种植蔬菜、蘑菇。 | 总投资125万元,全部为财政衔接资金。 | 草庙子镇北黄山村村民98户280人、东李家夼村村民60户176人、垛岭村村民64户189人、曹格庄村村民350户1117人、东宋家村村民180户539人。 | 产出数量指标:建设占地1400平方米蔬菜大棚5个; | 新建蔬菜、蘑菇大棚,带动村民就业,发挥示范效应,发展片区种植产业,增加集体收入,巩固脱贫成果。 |
2 | 2024年草庙子镇金井黄山片区产业路提升工程 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 草庙子镇黄山片区 | 2024.4-2024.12 | 建设7000米的产业路,总面积21000平方米 | 总投资180万元,全部为财政衔接资金。 | 北黄山村村民98户280人、西黄山村村民93户266人、小七夼村村民139户429人。 | 数量指标:7000米的产业路,总面积21000平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
3 | 2024年草庙子镇蒋家庄片区产业路提升工程 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 草庙子镇蒋家庄片区 | 2024.4-2024.12 | 建设6000米的产业路,总面积18000平方米 | 总投资160万元,全部为财政衔接资金。 | 东宋家村村民180户539人、周家庄村村民98户296人、郭家庄村村民128户464人。 | 数量指标:6000米的产业路,总面积18000平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
4 | 2024年汪疃镇韩西庄山路硬化工程 | 汪疃镇 | 基础设施建设 | 新建 | 汪疃镇韩西庄村 | 2023.4-2023.11 | 韩西庄村委北至吐羊口 | 总投资约17万元,全部为财政衔接资金。 | 汪疃镇韩西庄村村民 | 数量指标:500米的产业路,总面积2000平方米; | 按照“应用尽用、能用尽用”的原则,结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众特别是农民工、脱贫人口等尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
5 | 2024年汪疃镇大宅库村内道路沥青罩面项目 | 汪疃镇 | 基础设施建设 | 新建 | 汪疃镇大宅库村 | 2024.3-2024.6 | 对大宅库村主路进行沥青罩面约3000平方。 | 总投资25.5万元,全部为财政衔接资金 | 汪疃镇大宅库村村民223户668人。 | 数量指标:对3000平方米主路进行沥青罩面; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
6 | 2024年汪疃镇黑龙洼村小广场提升工程 | 汪疃镇 | 基础设施建设 | 新建 | 汪疃镇黑龙洼村 | 2024.5-2024.7 | 提升整治村委门前小广场600余平米,铺设塑胶,新增健身器材和儿童游乐设施 | 总投资约10万元,全部为财政衔接资金。 | 汪疃镇黑龙洼村村民48户147人。 | 数量指标:铺设塑胶600平方米,新增健身器材和儿童游乐设施1处; | 结合本村村民需求,对村内广场修缮提升,改善村内基础设施建设,为村民生活提供良好的休闲娱乐条件。结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
7 | 2024年汪疃镇黑龙洼村光伏产业项目 | 汪疃镇 | 光伏产业项目 | 新建 | 汪疃镇黑龙洼村 | 2024.5-2024.7 | 统筹利用村内资源,新上光伏项目,为村集体增加入,为村民提供部分免费用电。 | 总投资约15万元,全部为财政衔接资金。 | 汪疃镇黑龙洼村村民48户147人。 | 数量指标:新上光伏项目1处; | 结合本村村民需求,切实为村民减免电费。结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
8 | 2024年汪疃镇店子、杭上、柏家庄污水管网改造提升工程 | 汪疃镇 | 基础设施建设 | 新建 | 汪疃镇 | 2024.3-2024.12 | 对汪疃镇店子村、杭上村、柏家庄村进行污水管网改造工程 | 总投资320万元,全部为财政衔接资金 | 汪疃镇店子村村民210户485人、杭上村村民151户445人、柏家庄村村民55户173人 | 数量指标:改造管网米数7300米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
9 | 2024年汪疃镇店子、杭上、柏家庄饮用水安全管网改造提升工程 | 汪疃镇 | 基础设施建设 | 新建 | 汪疃镇 | 2024.3-2024.12 | 对汪疃镇店子村、杭上村、柏家庄村进行自来水管网提升工程 | 总投资179.4万元,其中店子投资72万元;柏家庄投资25.2万元;杭上投资82.2万元。全部为财政衔接资金。 | 汪疃镇店子村村民210户485人、杭上村村民151户445人、柏家庄村村民55户173人。 | 数量指标:改造管网4598米 | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
10 | 2024年汪疃镇祝家英村道路路面施工项目 | 汪疃镇 | 基础设施建设 | 新建 | 汪疃镇 | 2024.3-2024.12 | 对祝家英村通户道路进行硬化约2100平方。对村内主干路进行沥青罩面约500平方 | 总投资22.1万元,全部为财政衔接资金 | 汪疃镇祝家英村民 | 数量指标:对2100平方米通户道路进行硬化,对500平方米主路进行沥青罩面; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
11 | 2024年汪疃镇下韩家村内道路化工程 | 汪疃镇 | 基础设施建设 | 新建 | 汪疃镇下韩家村 | 2023.4-2023.11 | 村南北主道3条,每条长200米,宽5米;村东西大街长600米,宽5米;村西侧辅街2条,每条长50米,宽4米;村委门前道路,长30米,宽25米;共计6950平方米 | 总投资约59.07万元,全部为财政衔接资金。 | 汪疃镇下韩家村村民114户282人。 | 数量指标:村内主干道、辅路共计6950平米进行硬化; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众特别是农民工、脱贫人口等尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
12 | 2024年临港区蔄山镇10个村环境综合整治项目 | 蔄山镇 | 基础设施建设 | 新建 | 蔄山镇 | 2024.4-2024.12 | 蔄山镇新权、南申格、台道头、山马于、佃里、西管山、东杨格、西刘章、沟道头9个村村内破损路整修、活动广场整修,计划硬化13000㎡。对蔄山镇南申格、台道头、山马于、西刘章、北刘章、东杨格6个村实施路边沟整修工程,计划整修1300米,以及路边沟绿化300米。 | 总投资201万元,全部为财政衔接资金。 | 新权村村民130户380人、南申格村村民340户872人、台道头村村民164户389人、山马于村村民236户586人、佃里村村民103户294人、西管山村村民47户142人、东杨格村村民278户758人、西刘章村村民201户502人、沟道头村民100户370人。 | 数量指标:对村内破损路、活动广场进行整修,硬化面积13000平方米,实施路边沟整修工程,整修1300米,进行绿化整修300米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众特别是农民工、脱贫人口等尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
13 | 2024年临港区蔄山镇新权、西黄岚村沥青罩面工程项目 | 蔄山镇 | 基础设施建设 | 新建 | 蔄山镇 | 2024.4-2024.12 | 计划对蔄山镇新权村村东通往中韩路铺设400m长、5m宽,5公分厚沥青罩面,计划对西黄岚村村内主干道路铺设690m长、6m宽、5公分厚沥青罩面。 | 总投资49万元,全部为财政衔接资金。 | 新权村村民130户380人、西黄岚村村民302户682人。 | 数量指标:新权村通往中韩路2000平方米进行沥青罩面,对西黄岚村主干道4140平方米沥青罩面; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众特别是农民工、脱贫人口等尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
14 | 2024年蔄山镇新权村、北刘章村小型农田水利设施提升工程 | 蔄山镇 | 基础设施建设 | 新建 | 蔄山镇 | 2024.4-2024.12 | 计划对蔄山镇新权村村西、北刘章村南小型农田水利设施进行整修加固 | 总投资23万元,全部为财政衔接资金。 | 新权村村民130户380人、北刘章村村民203户562人。 | 数量指标:对2处小型农田水利设施进行整修加固; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众特别是农民工、脱贫人口等尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
15 | 2024年蔄山镇4个第一书记村光伏产业项目 | 蔄山镇 | 生产项目 | 新建 | 蔄山镇 | 2024.4-2024.12 | 计划对蔄山镇4个第一书记村每村建设约60KW光伏产业项目。 | 总投资100万元,全部为财政衔接资金。 | 新权村村民130户380人、台道头村村民164户389人、南申格村村民340户872人、山马于村村民236户586人。 | 数量指标:新上光伏项目1处; | 发挥示范效应,发展片区节能产业,增加集体收入,巩固脱贫成果。每年增加集体收入8万余元 |
16 | 2024年蔄山镇3个村污水管网改造提升工程 | 蔄山镇 | 基础设施建设 | 新建 | 蔄山镇 | 2024.4-2024.12 | 计划对蔄山镇佃里、丁家埠、梁家夼进行污水管网改造提升项目。 | 总投资200万元,全部为财政衔接资金。 | 佃里村村民103户294人、丁家埠村村民52户160人、梁家夼村村民158户432人。 | 数量指标:每套房约4000元/栋 | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众特别是农民工、脱贫人口等尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 |
17 | 2023年临港区秋季雨露计划项目 | 社会工作部 | 巩固三保障教育 | 新建 | 临港区 | 2023.4-2023.6 | 雨露计划(12名在校接受中、高职业教育的建档立卡享受政策和监测帮扶对象学生,每人每学期发放1500元教育补助资金。) | 总投资1.8万元,全部为财政衔接资金。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象户中学生12名 |
| 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象户中学生努力学习回报社会。 |
18 | 2024年临港区春季雨露计划项目 | 社会工作部 | 巩固三保障教育 | 新建 | 临港区 | 2023.1-2023.4 | 雨露计划(12名在校接受中、高职业教育的脱贫享受政策人口和监测帮扶对象学生,每人每学期发放1500元教育补助资金。) | 总投资1.8万元,全部为财政衔接资金。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象中户学生12名 | 质量指标:雨露计划发放准确率100%; | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象户中学生努力学习回报社会。 |
19 | 2024年临港区乡村公益岗项目 | 社会工作部 | 公益岗位 | 新建 | 临港区 | 2023.3-2023.12 | 乡村公益岗(用于脱贫享受政策人口和监测帮扶对象乡村公益性岗位补助) | 总投资16万元,全部为财政衔接资金。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象 | 数量指标:提供乡村公益性岗位≥50个; | 积极为有劳动能力的脱贫享受政策人口和监测帮扶对象提供乡村公益性岗位,带动就业,有效增收。 |