发布时间:2024年11月13日 08:36
信息来源:临港区社会事业局
浏览次数:
经临港区农村工作领导小组办公室审定,现将2025年临港区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库予以公告,公告期长期。
公示单位:临港区社会事业局
监督电话:0631-5580728 12317 12345
通讯地址及电子邮箱:威海临港区管委会3号楼715室 lgqfpb@wh.shandong.cn
附件:拟纳入区级2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库清单
威海临港区社会事业局
2023年11月13日
威海临港区拟纳入区级2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库清单 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 拟投入资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | |
1 | 2025年草庙子镇郭家庄村环境整治提升项目 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 郭家庄 | 2025.4-2025.12 | 南北方向基层处理水泥砂浆找平65㎡,飞线改造350㎡,排水沟整治830㎡,四小园940m,活动广场整理、铺装、健身器材、绿化等。 | 总投资251.54万,全部为财政衔接资金。 | 郭家庄村民128户462人 | 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 251.54 |
2 | 2025年草庙子镇上庄村环境整治提升项目 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 上庄 | 2025.4-2025.12 | 道路清理沥青罩面680㎡。 | 总投资19.82万,全部为财政衔接资金。 | 上庄村民162户518人 | 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 19.82 |
3 | 2025年草庙子镇周家庄村环境整治提升项目 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 周家庄 | 2025.4-2025.12 | 道路清理沥青罩面2915㎡,排水沟整治602㎡,四小园1107m,飞线510m,绿化920m,活动广场(地面处理、花砖铺设、健身器材、绿化等)。 | 总投资323万,全部为财政衔接资金。 | 周家庄村民95户294人 | 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 323 |
4 | 2025年草庙子镇东宋家村环境整治提升项目 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 东宋家 | 2025.4-2025.12 | 道路清理沥青罩面4762㎡,排水沟整治1116㎡,飞线改造640㎡,四小园整理提升1582m,百年梧桐周边处理等。 | 总投资310万,全部为财政衔接资金。 | 东宋家村民180户537人 | 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 310 |
5 | 2025年草庙子镇兴山村环境整治提升项目 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 兴山 | 2025.4-2025.12 | 道路清理沥青罩面1067㎡,村内沟渠清理464m、路面处理、绿化等。 | 总投资170万,全部为财政衔接资金。 | 兴山村民124户351人 | 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 170 |
6 | 2025年草庙子镇南郭格村环境整治提升项目 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 南郭格 | 2025.4-2025.12 | 基层处理水泥砂浆找平2350㎡,道路清理沥青罩面1500㎡,村北墙体修复红砖砌墙处理320㎡,飞线整治491㎡,东侧整理560㎡及墙体红砖砌墙改造、绿化、护栏更换等。 | 总投资200万,全部为财政衔接资金。 | 南郭格村民88户277人 | 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 200 |
7 | 2025年草庙子镇东、西李家夼村环境整治提升项目 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 东李家夼、西李家夼 | 2025.4-2025.12 | 道路清理沥青罩面614.5㎡,排水沟整治750㎡,四小园128m。村内沟渠清理592m、路面处理、绿化等。 | 总投资233万,全部为财政衔接资金。 | 东李家夼村民46户173人;西李家夼村民84户210人 | 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 233 |
8 | 2025年草庙子镇大东疃村环境整治提升项目 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 大东疃 | 2025.4-2025.12 | 道路清理沥青罩面2470㎡,排水沟整治492㎡,石砌墙体215m。 | 总投资104万,全部为财政衔接资金。 | 大东疃村民128户,390人 | 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 104 |
9 | 2025年草庙子镇蒋家庄村环境整治提升项目 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 蒋家庄 | 2025.4-2025.12 | 道路清理沥青罩面3500㎡,排水沟整治800㎡,四小园1244m,飞线930m,绿化900m,活动广场185㎡。 | 总投资321万,全部为财政衔接资金。 | 蒋家庄村民210户,610人 | 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 321 |
10 | 2025年草庙子镇蒋家庄村森防中心环境整治提升项目 | 草庙子镇 | 基础设施建设 | 新建 | 蒋家庄 | 2025.4-2025.12 | 森防中心包括院内、室内、院外整体整理、更新。 | 总投资98万,全部为财政衔接资金。 | 蒋家庄村民210户,610人 | 成本指标:硬化建设单价≤90元/平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 98 |
11 | 2025年小北山村明海归谷温室大棚项目 | 草庙子镇 | 产业项目 | 新建 | 小北山 | 2025.4-2025.12 | 明海归谷温室大棚项目 | 总投资800万元,全部为财政衔接资金。 | 小北山村民140户,480人 | 数量指标:建设大棚10间、观光路1条;成本指标:每间大棚成本≤40万、观光路铺设单价≤90元/平方米; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 800 |
12 | 2025年草庙子镇垛岭村加工厂基础设施提升项目 | 草庙子镇 | 产业项目 | 新建 | 垛岭 | 2025.4-2025.12 | 村集体自营蓝莓、粉条、红薯加工厂基础设施提升。 | 总投资500万,全部为财政衔接资金。 | 垛岭村民64户187人 | 数量指标:建设加工厂2间;成本指标:每间加工厂成本≤50万; | 结合当地群众务工需求,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障等方面的用工潜力,在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系的基础上,积极组织当地群众尽可能多地通过实施以工代赈帮助当地群众就近务工实现就业增收。 | 500 |
13 | 2024年临港区秋季雨露计划项目 | 社会事业局 | 巩固三保障教育 | 新建 | 临港区 | 2024.2-2024.4 | 雨露计划(9名在校接受中、高职业教育的建档立卡享受政策和监测帮扶对象学生,每人每学期发放1500元教育补助资金。) | 总投资1.35万元,全部为财政衔接资金。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象户中学生9名 |
| 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象户中学生努力学习回报社会。 | 1.35 |
14 | 2025年临港区春季雨露计划项目 | 社会事业局 | 巩固三保障教育 | 新建 | 临港区 | 2024.3-2024.5 | 雨露计划(9名在校接受中、高职业教育的脱贫享受政策人口和监测帮扶对象学生,每人每学期发放1500元教育补助资金。) | 总投资1.35万元,全部为财政衔接资金。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象中户学生9名 | 质量指标:雨露计划发放准确率100%; | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象户中学生努力学习回报社会。 | 1.35 |
15 | 2025年临港区乡村公益岗项目 | 社会事业局 | 公益岗位 | 新建 | 临港区 | 2023.3-2023.12 | 乡村公益岗(用于脱贫享受政策人口和监测帮扶对象乡村公益性岗位补助) | 总投资16万元,全部为财政衔接资金。 | 脱贫享受政策人口和监测帮扶对象 | 数量指标:提供乡村公益性岗位≥50个; | 积极为有劳动能力的脱贫享受政策人口和监测帮扶对象提供乡村公益性岗位,带动就业,有效增收。 | 16 |
16 | 2025年苘山镇山马邹粪污资源化利用项目 | 苘山镇 | 基础设施建设 | 新建 | 苘山镇 | 2024.1-2024.10 | 建设粪污处理站一处,将群众粪便转化有有机肥,进一步改善当地生态条件。 | 总投资30万元,全部为财政衔接资金。 | 片区2000户 | 成本指标:建设单价≤30万元; | 建设过程帮助当地群众就近务工实现就业增收,完成后可进一步改善当地生态条件。 | 30 |
17 | 2025年汪疃镇东梁格村粪污资源化利用项目 | 汪疃镇 | 基础设施建设 | 新建 | 汪疃镇 | 2024.1-2024.11 | 建设粪污处理站一处,将群众粪便转化为有机肥,进一步改善当地生态条件。 | 总投资30万元,全部为财政衔接资金。 | 片区3000户 | 成本指标:建设单价≤30万元; | 建设过程帮助当地群众就近务工实现就业增收,完成后可进一步改善当地生态条件。 | 30 |
3409.06 |